Categoria:Compatibilidade
De Wikiplenix
| Notação de compatibilidade |
| S → Suportado (tipicamente qualquer plugin que envie perfdata) |
| N → Não suportado (nem dados nem status podem ser aproveitados) |
| P → Parcialmente suportado (Ex.: aproveita-se do pacote enviado status e não dados numéricos, ou vice-versa) |
| - → Não se aplica (Ex.: ferramenta meio para execução de outros plugins) |
| Script | Origem | Versão | Descrição | Compatibilidade | IPL KIT |
| check_by_ssh | Nagios Plugins 1.4.13 | 2002 | Utiliza ssh para executar comandos em um host remoto | - | |
| check_dig | Nagios Plugins 1.4.13 | 2011 | Utiliza o dig para teste de status do serviço DNS | S | |
| check_disk | Nagios Plugins 1.4.13 | 2025 | Verifica o espaço utilizado em um disco montado | S | |
| check_disk_smb | Nagios Plugins 1.4.13 | 1247 | Verifica o espaço livre em um compartilhamento SMB | P | |
| check_dns | Nagios Plugins 1.4.13 | 1992 | Faz a requisição especificada pelo usuário a um servidor DNS, compara a resposta com a especificada, e no perfdata mostra o tempo de resposta da requisição | S | |
| check_dummy | Nagios Plugins 1.4.13 | 1984 | Retorna o que for passado por parâmetro juntamente com o status | - | |
| check_file_age | Nagios Plugins 1.4.13 | 1750 | Verifica a data de modificação de um arquivo | P | |
| check_ftp | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Efetua login anônimo em um servidor FTP para verificar se ele está operacional e retorna o tempo de resposta | S | |
| check_http | Nagios Plugins 1.4.13 | 2053 | Envia uma requisição HTTP para verificar o servidor HTTP e retorna o tempo de resposta | S | |
| check_ide_smart | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Mostra o status dos testes do SMART em um disco | P | |
| check_load | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Retorna a Load Average (1, 5 e 15) da máquina | S | |
| check_log | Nagios Plugins 1.4.13 | 1749 | Procura padrões especificados em arquivos de log | P | |
| check_mysql | Nagios Plugins 1.4.13 | 2034 | Verifica o estado de um serviço mysql | P | |
| check_mysql_query | Nagios Plugins 1.4.13 | 2034 | Retorna o resultado de uma query especificada | P | |
| check_oracle | Nagios Plugins 1.4.13 | 1749 | Verifica conectividade e status de bases de dados Oracle® | P | |
| check_ping | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Verifica a conectividade com um host com o ping, conta pacotes perdidos e retorna no perfdata o tempo de resposta | S | |
| check_pop | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Efetua uma conexão enviando a string especificada e esperando a resposta especificada. retorna o tempo de resposta | P | |
| check_procs | Nagios Plugins 1.4.13 | 2019 | Mostra a quantidade de processos rodando | P | |
| check_sensors | Nagios Plugins 1.4.13 | 162 | P | ||
| check_smtp | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Efetua uma conexão com um servidor SMTP e retorna o tempo de resposta | S | |
| check_ssh | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Verifica se um serviço SSH está operacional no host especificado | P | |
| check_ssmtp | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Efetua uma conexão com um servidor SSMTP (Secure SMTP) e retorna o tempo de resposta | S | |
| check_swap | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Mostra a quantidade de swap livre | S | |
| check_tcp | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Testa a conexão TCP a um host e porta. Campo perfdata informa o tempo de resposta da requisição. | S | |
| check_udp | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Envia um pacote UDP para um determinado host e porta com o valor (string) especificado e compara a resposta recebida com a esperada (também passada por parâmetro). Campo perfdata informa o tempo de resposta da requisição |
S | |
| check_users | Nagios Plugins 1.4.13 | 1991 | Verifica a quantidade de usuários conectados via terminal na máquina | S | |
| check_cpu.pl | Nagios Exchange | 1,1 | Mostra uso de processador do equipamento (em %) | S | |
| check_mem | Nagios Exchange | 1 | Mostra memória livre do equipamento (em %) | S | |
| check_oracle_health | Nagios Exchange | 1.5.0.1 | Verifica indicadores de status e desempenho de bases de dados Oracle® | S | |
| check_traffic_proto | Nagios Exchange | 1.1 | Verifica quantos bits por segundo trafegam pela interface de rede | S | >=0.1 |
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.